额定温度:-20℃~80℃
额定电压:300V
参考标准:UL2464
通过VW-1阻燃测试
屏蔽:镀锡铜编织或铝箔
导体单支或绞合28-16AWG 镀锡或裸铜
绝缘:PVC符合ROHS,REACH,VW-1
绝缘厚度均匀,易裁线,易剥皮
用于一般电子,电器设备内部连接线
额定温度:-20℃~80℃
额定电压:300V
参考标准:UL2464
通过VW-1阻燃测试
屏蔽:镀锡铜编织或铝箔
导体单支或绞合28-16AWG 镀锡或裸铜
绝缘:PVC符合ROHS,REACH,VW-1
绝缘厚度均匀,易裁线,易剥皮
用于一般电子,电器设备内部连接线
| 芯数 | 线号 AWG |
导体 Conductor NO./mm 绞合OD |
绝缘 Insalution Avr.mm OD |
屏蔽 Shield |
外径 OD |
最大导体电阻 Ω/KM |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 1.28 | 0.2 | 4.51 | 150 |
| 2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.41 | 0.2 | 4.76 | 94.2 |
| 2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.4 | 1.56 | 0.2 | 5.06 | 59.4 |
| 2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.4 | 1.75 | 0.2 | 5.44 | 36.7 |
| 2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.4 | 1.98 | 0.2 | 5.88 | 23.2 |
| 3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 1.28 | 0.2 | 4.54 | 150 |
| 3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.41 | 0.2 | 4.81 | 94.2 |
| 3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.4 | 1.56 | 0.2 | 5.11 | 59.4 |
| 3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.4 | 1.75 | 0.2 | 5.51 | 36.7 |
| 4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.4 | 1.18 | 0.2 | 4.71 | 239 |
| 4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 1.28 | 0.2 | 4.96 | 150 |
| 4 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.41 | 0.2 | 5.18 | 94.2 |
| 4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.4 | 1.56 | 0.2 | 5.22 | 59.4 |
| 4 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.4 | 1.75 | 0.2 | 5.66 | 36.7 |
| 4 | 18 | 11/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.2 | 5.2 | 94.2Ω |
| 5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.4 | 1.18 | 0.2 | 4.71 | 239 |
| 5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 1.28 | 0.2 | 4.96 | 150 |
| 5 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.41 | 0.2 | 5.26 | 94.2 |
| 6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.4 | 1.18 | 0.2 | 5.01 | 239 |
| 6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 1.28 | 0.2 | 5.27 | 150 |
| 6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.41 | 0.2 | 5.61 | 94.2 |
| 7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.4 | 1.18 | 0.2 | 5.26 | 239 |
| 7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 1.28 | 0.2 | 5.58 | 150 |

Copyright © 2025 深圳市永泰兴电子有限公司 版权所有 | 技术支持
服务条款及隐私协议